Escolha um jogo, aprenda como funciona e veja as probabilidades reais antes de simular um sorteio.
A loteria dos grandes prêmios acumulados
| Faixa | Acertos | Probabilidade |
|---|---|---|
| Sena | 6 | 1 em 50.063.860 |
| Quina | 5 | 1 em 154.518 |
| Quadra | 4 | 1 em 2.332 |
Apostar mais números aumenta a chance, mas também o custo: com 7 números a chance da Sena é de 1 em 7.151.980; com 8, de 1 em 1.787.995.
A loteria com mais chances de acertar
| Faixa | Acertos | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1ª faixa | 15 | 1 em 3.268.760 |
| 2ª faixa | 14 | 1 em 21.791 |
| 3ª faixa | 13 | 1 em 692 |
| 4ª faixa | 12 | 1 em 60 |
| 5ª faixa | 11 | 1 em 11 |
As faixas menores são frequentes, mas o prêmio costuma ser pequeno e pode ficar abaixo do valor da aposta. Com 16 números, a chance dos 15 acertos sobe para 1 em 204.298.
Sorteios diários com prêmios em quatro faixas
| Faixa | Acertos | Probabilidade |
|---|---|---|
| Quina | 5 | 1 em 24.040.016 |
| Quadra | 4 | 1 em 64.106 |
| Terno | 3 | 1 em 866 |
| Duque | 2 | 1 em 36 |
Com 6 números, a chance da Quina é de 1 em 4.006.669.
| Jogo | Números | Chance do prêmio máximo |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 de 60 | 1 em 50.063.860 |
| Quina | 5 de 80 | 1 em 24.040.016 |
| Lotofácil | 15 de 25 | 1 em 3.268.760 |
Valores de aposta, dias de sorteio e regras de rateio podem mudar; confira sempre no site oficial da Caixa.